| Rank | Movie Title (click to view) | Studio | Total Gross / Theaters | Opening / Theaters | Open |
| 1 | Crouching Tiger, Hidden Dragon | SPC | $128,078,872 | 2,027 | $663,205 | 16 | 12/8/00 |
| 2 | Midnight in Paris | SPC | $56,817,045 | 1,038 | $599,003 | 6 | 5/20/11 |
| 3 | Capote | SPC | $28,750,530 | 1,239 | $324,857 | 12 | 9/30/05 |
| 4 | Howards End | SPC | $25,966,555 | 547 | $52,568 | 1 | 3/13/92 |
| 5 | Thrill Ride (IMAX) | SPC | $18,798,590 | 81 | $40,136 | 13 | 7/11/97 |
| 6 | Kung Fu Hustle | SPC | $17,108,591 | 2,503 | $269,225 | 7 | 4/8/05 |
| 7 | To Rome with Love | SPC | $16,685,867 | 806 | $361,359 | 5 | 6/22/12 |
| 8 | Across the Sea of Time (IMAX) | SPC | $16,015,639 | 2 | $11,761 | 2 | 10/20/95 |
| 9 | Cirque du Soleil: Journey of Man (IMAX) | SPC | $15,627,434 | 22 | $49,837 | 7 | 5/5/00 |
| 10 | Wings of Courage (IMAX) | SPC | $15,054,636 | 11 | $8,711 | 1 | 4/21/95 |
| 11 | Friends with Money | SPC | $13,368,437 | 1,010 | $589,332 | 28 | 4/7/06 |
| 12 | Volver | SPC | $12,899,867 | 689 | $197,703 | 5 | 11/3/06 |
| 13 | Rachel Getting Married | SPC | $12,796,841 | 391 | $293,369 | 9 | 10/3/08 |
| 14 | An Education | SPC | $12,574,914 | 763 | $159,017 | 4 | 10/9/09 |
| 15 | Lone Star | SPC | $12,408,986 | 143 | $232,184 | 21 | 6/21/96 |
| 16 | The Lives of Others | SPC | $11,286,112 | 259 | $213,589 | 9 | 2/9/07 |
| 17 | House of Flying Daggers | SPC | $11,050,094 | 1,189 | $397,472 | 15 | 12/3/04 |
| 18 | Winged Migration | SPC | $10,764,402 | 202 | $33,128 | 1 | 4/18/03 |
| 19 | The Spanish Prisoner | SPC | $9,584,314 | 296 | $124,011 | 7 | 4/3/98 |
| 20 | Talk to Her | SPC | $9,285,469 | 255 | $104,396 | 2 | 11/22/02 |
| 21 | Get Low | SPC | $9,176,933 | 570 | $88,182 | 4 | 7/30/10 |
| 22 | Pollock | SPC | $8,598,593 | 280 | $44,244 | 2 | 12/15/00 |
| 23 | All About My Mother | SPC | $8,272,296 | 145 | $50,362 | 4 | 11/5/99 |
| 24 | Being Julia | SPC | $7,739,049 | 328 | $122,214 | 9 | 10/15/04 |
| 25 | The Imaginarium of Doctor Parnassus | SPC | $7,689,607 | 607 | $415,233 | 48 | 12/25/09 |
| 26 | Run Lola Run | SPC | $7,267,585 | 172 | $123,643 | 12 | 6/18/99 |
| 27 | A Separation | SPC | $7,099,055 | 282 | $59,481 | 3 | 12/30/11 |
| 28 | The Triplets of Belleville | SPC | $7,007,149 | 463 | $108,080 | 6 | 11/26/03 |
| 29 | Amour | SPC | $6,739,492 | 333 | $68,266 | 3 | 12/19/12 |
| 30 | The Last Station | SPC | $6,617,867 | 354 | $73,723 | 3 | 1/15/10 |
| 31 | Curse of the Golden Flower | SPC | $6,566,773 | 1,234 | $478,771 | 60 | 12/21/06 |
| 32 | The Secret in Their Eyes | SPC | $6,391,436 | 166 | $167,866 | 10 | 4/16/10 |
| 33 | Coco Before Chanel | SPC | $6,113,834 | 307 | $406,768 | 43 | 9/25/09 |
| 34 | The Opposite of Sex | SPC | $5,881,367 | 165 | $102,385 | 5 | 5/22/98 |
| 35 | A Dangerous Method | SPC | $5,704,709 | 365 | $167,953 | 4 | 11/23/11 |
| 36 | Indochine | SPC | $5,603,158 | N/A | N/A | N/A | 12/23/92 |
| 37 | Central Station | SPC | $5,596,708 | 144 | $35,708 | 2 | 11/20/98 |
| 38 | The Counterfeiters | SPC | $5,488,570 | 170 | $87,514 | 8 | 2/22/08 |
| 39 | Belle Epoque | SPC | $5,418,216 | N/A | N/A | N/A | 2/25/94 |
| 40 | The Guard | SPC | $5,360,274 | 203 | $76,834 | 4 | 7/29/11 |
| 41 | Orlando | SPC | $5,319,445 | 78 | $107,030 | 3 | 6/9/93 |
| 42 | Whatever Works | SPC | $5,306,706 | 353 | $266,162 | 9 | 6/19/09 |
| 43 | Persuasion | SPC | $5,269,757 | 1 | $30,986 | 1 | 9/29/95 |
| 44 | Bad Education | SPC | $5,211,842 | 106 | $147,370 | 3 | 11/19/04 |
| 45 | The Three Burials of Melquiades Estrada | SPC | $5,027,684 | 356 | $23,859 | 5 | 12/14/05 |
| 46 | Broken Embraces | SPC | $5,014,305 | 202 | $107,111 | 2 | 11/20/09 |
| 47 | Moon | SPC | $5,010,163 | 252 | $136,046 | 8 | 6/12/09 |
| 48 | Welcome to the Dollhouse | SPC | $4,569,019 | N/A | N/A | N/A | 5/24/96 |
| 49 | The Company You Keep | SPC | $4,519,700 | 807 | $131,718 | 5 | 4/5/13 |
| 50 | Persepolis | SPC | $4,445,756 | 536 | $88,826 | 7 | 12/25/07 |
| 51 | Barney's Version (U.S. only) | SPC | $4,439,201 | 281 | $65,241 | 4 | 1/14/11 |
| 52 | Black Book | SPC | $4,398,532 | 193 | $112,521 | 9 | 4/4/07 |
| 53 | The Tao of Steve | SPC | $4,342,203 | 189 | $91,791 | 9 | 8/4/00 |
| 54 | Inside Job | SPC | $4,312,735 | 250 | $39,649 | 2 | 10/8/10 |
| 55 | The Fog of War | SPC | $4,198,566 | 261 | $41,449 | 3 | 12/19/03 |
| 56 | Sweet and Lowdown | SPC | $4,197,015 | 239 | $94,686 | 3 | 12/3/99 |
| 57 | The Raid: Redemption | SPC | $4,105,187 | 881 | $213,785 | 14 | 3/23/12 |
| 58 | Good Bye, Lenin! | SPC | $4,064,200 | 125 | $57,968 | 6 | 2/27/04 |
| 59 | Please Give | SPC | $4,033,574 | 272 | $118,123 | 5 | 4/30/10 |
| 60 | The Winslow Boy | SPC | $3,957,934 | 141 | $80,553 | 6 | 4/30/99 |
| 61 | Of Gods and Men | SPC | $3,954,651 | 120 | $308,895 | 33 | 2/25/11 |
| 62 | The Class | SPC | $3,766,810 | 126 | N/A | N/A | 12/19/08 |
| 63 | William Shakespeare's The Merchant of Venice | SPC | $3,765,585 | 107 | $69,868 | 4 | 12/29/04 |
| 64 | Searching for Sugar Man | SPC | $3,663,669 | 157 | $27,459 | 3 | 7/27/12 |
| 65 | Laurel Canyon | SPC | $3,663,356 | 121 | $149,099 | 10 | 3/7/03 |
| 66 | Cache (Hidden) | SPC | $3,647,381 | 90 | $57,010 | 5 | 12/23/05 |
| 67 | The Jane Austen Book Club | SPC | $3,575,227 | 1,232 | $148,549 | 25 | 9/21/07 |
| 68 | Art School Confidential | SPC | $3,297,137 | 762 | $135,733 | 12 | 5/5/06 |
| 69 | 13 Conversations About One Thing | SPC | $3,288,164 | 68 | $89,499 | 9 | 5/24/02 |
| 70 | Mi Vida Loca | SPC | $3,267,313 | N/A | N/A | N/A | 7/15/94 |
| 71 | You Will Meet a Tall Dark Stranger | SPC | $3,248,246 | 402 | $160,103 | 6 | 9/22/10 |
| 72 | Another Year | SPC | $3,205,706 | 236 | $111,869 | 6 | 12/29/10 |
| 73 | The Skin I Live In | SPC | $3,185,812 | 116 | $223,119 | 6 | 10/14/11 |
| 74 | I've Loved You So Long | SPC | $3,169,305 | 69 | $72,205 | 9 | 10/24/08 |
| 75 | Celeste and Jesse Forever | SPC | $3,094,813 | 586 | $107,785 | 4 | 8/3/12 |
| 76 | Synecdoche, New York | SPC | $3,083,538 | 119 | $172,194 | 9 | 10/24/08 |
| 77 | Chloe | SPC | $3,075,255 | 350 | $900,688 | 350 | 3/26/10 |
| 78 | The Band's Visit | SPC | $3,054,457 | 121 | $67,492 | 7 | 2/8/08 |
| 79 | The House of Mirth | SPC | $3,043,284 | 63 | $48,770 | 7 | 12/22/00 |
| 80 | Crumb | SPC | $3,041,083 | 56 | $19,859 | 1 | 4/21/95 |
| 81 | Waiting for Guffman | SPC | $2,923,982 | 59 | $37,990 | 3 | 1/31/97 |
| 82 | Monsieur Ibrahim | SPC | $2,823,890 | 92 | $53,174 | 7 | 12/3/03 |
| 83 | In the Company of Men | SPC | $2,804,473 | 108 | $100,006 | 8 | 8/1/97 |
| 84 | Junebug | SPC | $2,678,691 | 143 | $74,739 | 7 | 8/3/05 |
| 85 | Easy Virtue | SPC | $2,656,784 | 255 | $110,443 | 10 | 5/22/09 |
| 86 | Carnage (2011) | SPC | $2,547,047 | 494 | $79,795 | 5 | 12/16/11 |
| 87 | Frozen River | SPC | $2,511,476 | 96 | $70,234 | 7 | 8/1/08 |
| 88 | Afterglow | SPC | $2,465,960 | 353 | $50,052 | 7 | 12/26/97 |
| 89 | The Gatekeepers | SPC | $2,384,599 | 131 | $61,552 | 3 | 2/1/13 |
| 90 | Spring, Summer, Fall, Winter... and Spring | SPC | $2,380,788 | 74 | $42,561 | 6 | 4/2/04 |
| 91 | Bon Voyage | SPC | $2,354,559 | 94 | $27,480 | 1 | 3/19/04 |
| 92 | Redbelt | SPC | $2,345,941 | 1,379 | $63,361 | 6 | 5/2/08 |
| 93 | Layer Cake | SPC | $2,339,957 | 200 | $81,706 | 10 | 5/13/05 |
| 94 | Last Orders | SPC | $2,329,631 | 60 | $111,676 | 17 | 2/25/02 |
| 95 | East-West | SPC | $2,321,029 | 70 | $56,147 | 8 | 4/7/00 |
| 96 | Burnt by the Sun | SPC | $2,302,338 | 55 | $60,074 | 9 | 4/21/95 |
| 97 | Mark Twain's America in 3-D (IMAX) | SPC | $2,297,096 | 2 | $5,346 | 2 | 7/2/98 |
| 98 | Dancing at Lughnasa | SPC | $2,287,818 | 93 | $83,759 | 4 | 11/13/98 |
| 99 | The Company | SPC | $2,283,914 | 55 | $93,776 | 11 | 12/25/03 |
| 100 | Waltz with Bashir | SPC | $2,283,849 | 208 | $50,021 | 5 | 12/25/08 |
| Summary of 317 Movies on Chart: |
| Totals: | $966,929,273 | - | - | - | - |
| Averages: | $3,050,250 | - | - | - | - |
 |