Showdowns
'Borat' Vs. 'Fahrenheit 9/11'
| Movie Summary | ![]() Borat | ![]() Fahrenheit 9/11 |
| Genre | Comedy | Documentary |
| Studio | Fox | Lions Gate |
| Release Date | November 3, 2006 | June 23, 2004 |
| Domestic Gross | $128,505,958 | $119,194,771 |
| Production Budget | $18 million | $6 million |
| Running Time | 1 hr. 24 min. | 1 hr. 56 min. |
| MPAA Rating | R | R |
| MPAA Reason | pervasive strong crude and sexual content including graphic nudity, and language | some violent and disturbing images, and for language |
| ADVERTISEMENT (scroll to continue with chart) | ||
| Domestic Summary | Borat | Fahrenheit 9/11 |
| Total Gross | $128,505,958 | $119,194,771 |
| Opening Weekend* | $26,455,463 | $23,920,637 |
| Theaters | 837 | 868 |
| Average | $31,607 | $27,558 |
| Opening % of Total | 20.6% | 20.1% |
| Second Weekend Drop | +6.9% | -31.9% |
| Widest Release | 2,611 | 2,011 |
| Close Date | March 25, 2007 | October 28, 2004 |
| In Release | 147 days / 21 weeks | 114 days / 16 weeks |
| *Note: If a movie opened in limited release and later went wide, data from the first wide weekend of release is used. | ||
| Worldwide Summary | Borat | Fahrenheit 9/11 |
| Worldwide Gross | $261,572,744 | $222,446,882 |
| Foreign Gross | $133,066,786 | $103,252,111 |
| Foreign % of Worldwide | 50.9% | 46.4% |
| Domestic Gross | $128,505,958 | $119,194,771 |
| Domestic % of Worldwide | 49.1% | 53.6% |
| Genres & Franchises | Borat | Fahrenheit 9/11 |
| Showdown: 'Borat' Vs. 'Fahrenheit 9/11' | #1 | #2 |
| Chart Rankings | Borat | Fahrenheit 9/11 |
| Opening Weekends Under 1,000 Theaters | #2 | #3 |
| Opening Weekends Under 1,000 Theaters Adjusted | #3 | #4 |
| Opening Weekends Under 1,500 Theaters | #3 | #4 |
| Opening Weekends Under 1,500 Theaters Adjusted | #11 | #15 |
| Opening Weekends Under 2,000 Theaters | #4 | #8 |
| Opening Weekends Under 2,000 Theaters Adjusted | #27 | #34 |
| Opening Weekends Under 2,500 Theaters | #26 | #44 |
| Opening Weekends Under 2,500 Theaters Adjusted | #82 | #95 |
| Opening Weekends Under 3,000 Theaters | #90 | #129 |
| All Time Domestic | #337 | #398 |
| All Time Worldwide | #361 | #447 |
| Opening Weeks | #403 | #401 |
| Theater Averages (Wide Releases) - All Time | #14 | #22 |
| Theater Averages - Wide Opening Weekends | #14 | #22 |
| Opening Weekends | #441 | #515 |
| Fewest Theaters to Debut at #1 | #10 | #11 |
| Smallest Drops, All Wide Releases | #129 | #1114 |
| Rated R | #60 | #75 |
| Rated R, Opening Weekends | #92 | #121 |
| Slowest to $100 million | #255 | #174 |
| BOM Users' Grades | #296 | #554 |
| Opening Weeks Adjusted | #464 | #427 |
| Theater Averages (Wide Releases) - All Time Adjusted | #12 | #22 |
| Theater Averages - Wide Opening Weekends Adjusted | #11 | #21 |
| Opening Weekends Adjusted | #503 | #548 |
| Rated R Adjusted | #137 | #145 |
| Rated R, Opening Weekends Adjusted | #113 | #132 |
Click on a movie title to view its full information.

Facebook
Twitter
