Showdowns
'Fast Five' Vs. 'Thor'
| Movie Summary | ![]() Fast Five | ![]() Thor |
| Genre | Action | Action / Adventure |
| Studio | Universal | Paramount |
| Release Date | April 29, 2011 | May 6, 2011 |
| Domestic Gross | $209,837,675 | $181,030,624 |
| Production Budget | $125 million | $150 million |
| Running Time | 2 hrs. 10 min. | 1 hr. 55 min. |
| MPAA Rating | PG-13 | PG-13 |
| MPAA Reason | intense sequences of violence and action, sexual content and language. | sequences of intense sci-fi action and violence. |
| ADVERTISEMENT (scroll to continue with chart) | ||
| Domestic Summary | Fast Five | Thor |
| Total Gross | $209,837,675 | $181,030,624 |
| Opening Weekend* | $86,198,765 | $65,723,338 |
| Theaters | 3,644 | 3,955 |
| Average | $23,655 | $16,618 |
| Opening % of Total | 41.1% | 36.3% |
| Second Weekend Drop | -62.4% | -47.2% |
| Widest Release | 3,793 | 3,963 |
| Close Date | August 11, 2011 | August 25, 2011 |
| In Release | 105 days / 15 weeks | 112 days / 16 weeks |
| *Note: If a movie opened in limited release and later went wide, data from the first wide weekend of release is used. | ||
| Worldwide Summary | Fast Five | Thor |
| Worldwide Gross | $626,137,675 | $449,326,618 |
| Foreign Gross | $416,300,000 | $268,295,994 |
| Foreign % of Worldwide | 66.5% | 59.7% |
| Domestic Gross | $209,837,675 | $181,030,624 |
| Domestic % of Worldwide | 33.5% | 40.3% |
| Genres & Franchises | Fast Five | Thor |
| Genre: IMAX (Feature-length) | #35 | #44 |
| Showdown: 'Fast Five' Vs. 'Thor' | #1 | #2 |
| Chart Rankings | Fast Five | Thor |
| BOM Users' Grades (2011 Releases) | #16 | #11 |
| Worldwide Yearly 2011 | #7 | #15 |
| Yearly (Wide) 2011 | #6 | #10 |
| Yearly 2011 | #6 | #10 |
| Yearly Opening Weekends (Wide) 2011 | #5 | #8 |
| Yearly Opening Weekends 2011 | #5 | #8 |
| Yearly PG-13 Rated 2011 | #5 | #8 |
| All Time Domestic | #118 | #161 |
| All Time Worldwide | #67 | #138 |
| Opening Weeks | #44 | #89 |
| Opening Day Gross | #37 | #62 |
| Single Day Gross | #74 | #178 |
| Single Day Friday Gross | #28 | #58 |
| Single Day Saturday Gross | #42 | #94 |
| Single Day Sunday Gross | #52 | #108 |
| Theater Averages (Wide Releases) - All Time | #40 | #116 |
| Theater Averages - Wide Opening Weekends | #39 | #104 |
| Opening Weekends | #34 | #72 |
| Top 3-Day Grosses | #37 | #71 |
| Top 4-Day Grosses | #44 | #85 |
| Top 6-Day Grosses | #48 | #91 |
| Top 7-Day Grosses | #49 | #98 |
| Top 5-Day Grosses | #47 | #89 |
| Memorial Day 4-Day Holiday Weekends | #111 | #86 |
| Second Weekends | #90 | #67 |
| Third Weekends | #73 | #161 |
| Smallest Drops, 3,000+ theaters (Super-Saturation) | #583 | #300 |
| Smallest Drops, 2,500+ theaters (Saturation) | #1185 | #676 |
| Smallest Drops, 2,000+ theaters (Very Wide) | #1722 | #1011 |
| Smallest Drops, All Wide Releases | #3565 | #2398 |
| Rated PG-13 | #64 | #89 |
| Rated PG-13, Opening Weekends | #26 | #50 |
| Widest Releases | #86 | #56 |
| Widest Opening Releases | #135 | #54 |
| Widest PG-13 Rated Openings | #72 | #32 |
| Widest PG-13 Rated Releases | #45 | #33 |
| Fastest to $100 million | #50 | #90 |
| Fastest to $150 million | #68 | #112 |
| Slowest to $100 million | #457 | #417 |
| Opening Weeks Adjusted | #90 | #165 |
| Single Day Friday Gross Adjusted | #43 | #110 |
| Single Day Saturday Gross Adjusted | #83 | #167 |
| Opening Weekends Adjusted | #62 | #126 |
| Second Weekends Adjusted | #188 | #158 |
| Rated PG-13 Adjusted | #120 | #148 |
| Rated PG-13, Opening Weekends Adjusted | #47 | #88 |
Click on a movie title to view its full information.

Facebook
Twitter
